Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Brand Name : SANWOOD
Model Number : SMC-22-CC
Certification : CE AND ISO
Place of Origin : GUANGDONG,CHINA
MOQ : 1 set
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 60 Set per month
Delivery Time : 4-5 weeks
Packaging Details : Wooden case
cooling way : air cooling
refrigerant : R404A、R23、R508
evaporator : finned-tube exchanger
heater : nickel chrome strip heater
humidifier : Steam Humidifier
temperature range : -40℃~150℃
High Accuracy Programmable Benchtop Temperature And Humidity Chamber
Model | SMC-22-CC | SMC-27-CC | SMC-64-CC | |
Temperature | temperature range | -60℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃;C:-40℃~180℃;D:-60℃~180℃) | ||
temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||
cooling rate | 180.0℃~-60.0℃ Within about 100 minutes 1.0~3.0℃/min | |||
Heating rate | -60.0℃~180.0℃ Within about 60 minutes 3.0~5.0℃/min | |||
temperature uniformity | ±1.0℃ (-40.0℃~100.0℃) | |||
±1.5℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-60.0℃) | ||||
Humidity | humidity range | 20.0%RH~98.0%RH | ||
humidity fluctuation | ±1.0% RH | |||
humidity uniformity | ±2.0%RH | |||
Material | Internal material | SUS304 stainless steel(1.2mm) | ||
External material | cold-rolled plate(1.2mm),powder coating | |||
Heat insulation | polyurethane foam(100mm)+glass wool(10mm) | |||
Fan | Centrifugal fan(Impeller Fan) | |||
refrigeration compressor | hermetic compressor(Tecumseh) | |||
cooling way | air cooling | |||
refrigerant | R404A,R23,R508 | |||
evaporator | finned-tube exchanger | |||
heater | nickel chrome strip heater | |||
humidifier | Steam Humidifier | |||
Size | Interior(mm) W*H*D | 300X300X250 22.5L | 300X300X300 27L | 400X400X 400 64L |
exterior(mm) W*H*D | 500X850X1150 | 500X 850X1190 | 600X950X1350 | |
weight | 85kg | 105kg | 105kg | |
Working Temperature | +5 ~ 35℃ | |||
Power supply | 220V/AC 50/60Hz 12A | 220V/AC 50/60Hz 23A | 220V/AC 50/60Hz 23A | |
Controller | Standard: South Korea TEMI-1500 Optional: South Korea TEMI-2500,South Korea TEMI-2700 |
![]() |
High Accuracy Programmable Benchtop Temperature And Humidity Chamber Images |